(资料图片)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,3月28日共有3155只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有三六零,买入额为11.12亿元;浪潮信息买入额为8.60亿元;同花顺买入额为7.12亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,8只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
3月28日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002556 | 辉隆股份 | 0.14 | 0.37 | 38.75 | 0.83 |
688193 | 仁度生物 | 0.02 | 0.05 | 36.50 | -0.90 |
301000 | 肇民科技 | 0.04 | 0.10 | 36.28 | -0.17 |
002570 | 贝因美 | 0.15 | 0.41 | 35.85 | 0.21 |
600609 | 金杯汽车 | 0.07 | 0.20 | 34.24 | 0.00 |
835368 | 连城数控 | 0.03 | 0.08 | 33.26 | -1.33 |
603267 | 鸿远电子 | 0.54 | 1.77 | 30.51 | -1.87 |
600846 | 同济科技 | 0.21 | 0.69 | 30.11 | -1.77 |
600606 | 绿地控股 | 0.32 | 1.13 | 28.59 | -0.67 |
600881 | 亚泰集团 | 0.08 | 0.28 | 28.52 | -0.86 |
600373 | 中文传媒 | 1.06 | 3.93 | 27.06 | 2.02 |
601288 | 农业银行 | 2.30 | 8.57 | 26.89 | 1.31 |
002039 | 黔源电力 | 0.13 | 0.49 | 26.79 | 0.86 |
600722 | 金牛化工 | 0.04 | 0.14 | 26.19 | -0.20 |
688679 | 通源环境 | 0.03 | 0.13 | 25.59 | 1.69 |
600592 | 龙溪股份 | 0.06 | 0.23 | 25.41 | 0.25 |
000039 | 中集集团 | 0.29 | 1.15 | 25.04 | -0.54 |
600708 | 光明地产 | 0.06 | 0.23 | 24.98 | -0.44 |
600107 | 美尔雅 | 0.05 | 0.20 | 24.70 | 0.48 |
600016 | 民生银行 | 0.47 | 1.92 | 24.67 | 0.29 |
688690 | 纳微科技 | 0.28 | 1.14 | 24.51 | -0.95 |
000969 | 安泰科技 | 0.38 | 1.57 | 24.47 | -1.52 |
601818 | 光大银行 | 0.86 | 3.56 | 24.15 | 0.33 |
834062 | 科润智控 | 0.00 | 0.00 | 23.82 | -0.56 |
301077 | 星华新材 | 0.03 | 0.15 | 23.76 | -1.23 |
600805 | 悦达投资 | 0.06 | 0.24 | 23.49 | -0.87 |
600622 | 光大嘉宝 | 0.16 | 0.70 | 23.26 | -1.23 |
603826 | 坤彩科技 | 0.21 | 0.92 | 23.16 | 1.27 |
000990 | 诚志股份 | 0.17 | 0.76 | 22.72 | -1.09 |
002939 | 长城证券 | 0.49 | 2.17 | 22.40 | -1.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 东方纸业网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com